
Roberto Cammarelle terzo tra i supermassimi
Il settimanale specializzato inglese Boxing News, pubblicato dal 1909, ha pubblicato nel numero odierno le classiche mondiali dilettanti stilate da due "luminari" quali Malcom Meredith e l'argentino Santiago Nieva.
Come i più attenti lettori di Boxeringweb hanno avuto vedere due settimane orsono sono statepubblicate le classifiche compilate dall'AIBA in occasione degli immninenti mondiali di Baku con il commento critico che segnalava, secondo il nostro modesto parere, le tante imperfezioni ela loro incopletezza.
Assurdo ad esempio era la mancanza dai posti di vertice del cinese Zou Shiming e del nostro Clemente Russo.
Fermo restando che ogni classifica è opinabile e discutibile, quelle compilate da Boxing News ci sembrano piu' precise e piu' aderenti alla realtà, anche se il mancato inserimento di alcuni atleti a nostro avviso non è giutificato.
Mancano in questo ranking infatti l'ucarino Kapitonenko (91 kg), il bulgaro Dalakliev (52 kg), il mongolo Purevdoj (49 kg) e l'ungherese Kate (64 kg).
Puo' inoltre far storcere il naso a noi italiani l'inserimento di Roberto Cammarelle al terzo posto,ma il nostro rappresentante è preceduto da due atleti che lo hanno recentemente sconfitto in competizioni ufficiali.
Quello che ci proponiamo con questo articolo è di mettere a confronto i due ranking e lasciare il giudizio finale ai nostri lettori.
Di seguito le due classifiche a confronto :
| 49 KG | ||||||||
| AIBA | BOXING NEWS | |||||||
| 1 | SALMAN ALIZADE | AZERBAIJAN | ZOU SHIMING | CINA | ||||
| 2 | JONG HUN SHIN | KOREA | PATRICK BARNES | IRLANDA | ||||
| 3 | SERDAMBA PUREVDOJ | MONGOLIA | DAVID AYRAPETYAN | RUSSIA | ||||
| 4 | DAVID AYRAPETYAN | RUSSIA | SALMAN ALIZADE | AZERBAIJAN | ||||
| 5 | JOSE DE LA NIEVE | SPAGNA | BELIK GALANOV | RUSSIA | ||||
| 6 | HOVHANNES DANIELYAN | ARMENIA | BIRZHAN ZHAKIPOV | KAZAKHSTAN | ||||
| 7 | CARLOS QUIPO | ECUADOR | LUIS MIGUEL DIAZ | REP. DOM | ||||
| 8 | PATRICK BARNES | IRLANDA | CARLOS QUIPO | ECUADOR | ||||
| 9 | ESSOMBA THOMAS | CAMERON | YIOSVANY VEITIA | CUBA | ||||
| 10 | JIAZHAO LI | CINA | CHARLIE EDWARDS | INGHILTERRA | ||||
| 52 KG | ||||||||
| AIBA | BOXING NEWS | |||||||
| 1 | MISHA ALOYAN | RUSSIA | MISHA ALOYAN | RUSSIA | ||||
| 2 | RONNY BEBLIK | GERMANIA | RAU'SHEE WARREN | STATI UNITI | ||||
| 3 | KHALID YAFAI | INGHILTERRA | ANDREW SELBY | GALLES | ||||
| 4 | VINCENZO PICARDI | ITALIA | ROBEISIS RAMIREZ | CUBA | ||||
| 5 | TUGSTOGT NYAMBAYAR | MONGOLIA | NORDINE OUBALI | FRANCIA | ||||
| 6 | ANDREW SELBY | GALLES | GEORGY BALAKSHIN | RUSSIA | ||||
| 7 | JULIAO NETO | BRASILE | REY SALUDAR | FILIPPINE | ||||
| 8 | SHABAN SHAPALANGOV | AZERBAIJAN | VINCENZO PICARDI | ITALIA | ||||
| 9 | JASON MOLONEY | AUSTRALIA | YOUNG CHANG | CINA | ||||
| 10 | YOUNG CHANG | CINA | DAGOBERTO AGUERO | REP. DOM | ||||
| 56 KG | ||||||||
| AIBA | BOXING NEWS | |||||||
| 1 | DETELIN DALAKLIIEV | BULGARIA | SERGEY VODOPYANOV | RUSSIA | ||||
| 2 | OSCAR RAFAEL VALDEZ | MESSICO | VIACHESLAV GOJAN | MOLDOVA | ||||
| 3 | SERGEY VODOPYANOV | RUSSIA | DIMITRY POLYANSKY | RUSSIA | ||||
| 4 | JOHN NEVIN | IRLANDA | OSCAR RAFAEL VALDEZ | MESSICO | ||||
| 5 | VIACHESLAV GOJAN | MOLDOVA | LUKE CAMPBELL | INGHILTERRA | ||||
| 6 | ANVAR YANUSOV | TAJIKISTAN | WORAPOJ PETCHKOOM | THAILANDIA | ||||
| 7 | ROBERTO NAVARRO | REP.DOMENICANA | KANAT ABUTALIPOV | KAZAKHSTAN | ||||
| 8 | MOHAMED OUADAHI | ALGERIA | FURKAN MENIZ ULAS | TURCHIA | ||||
| 9 | DENIS MAKAROV | GERMANIA | JOHN NEVIN | IRLANDA | ||||
| 10 | BAHODIRJON SULTONOV | UZBEKISTAN | DENIS MAKAROV | GERMANIA | ||||
| 60 KG | ||||||||
| AIBA | BOXING NEWS | |||||||
| 1 | DOMENICO VALENTINO | ITALIA | ALBERT SELIMOV | RUSSIA | ||||
| 2 | ALBERT SELIMOV | RUSSIA | VASYL LOMACHENKO | UCRAINA | ||||
| 3 | YASNIEL TOLEDO | CUBA | DOMENICO VALENTINO | ITALIA | ||||
| 4 | VASYL LOMACHENKO | UCRAINA | YASNIEL TOLEDO | CUBA | ||||
| 5 | EUGEN BURHARD | GERMANIA | FAITH KELES | TURCHIA | ||||
| 6 | LUKE JACKSON | AUSTRALIA | VLADIMIR SARUHANYAN | ARMENIA | ||||
| 7 | FAITH KELES | TURCHIA | ROBSON CONCEICAO | BRASILE | ||||
| 8 | AYDAR AMIRZHAKOV | KAZAKHSTAN | HU QING | CINA | ||||
| 9 | ABDELKADER CHADI | ALGERIA | FAZLIDDIN GAIBNAZAROV | UZBEKISTAN | ||||
| 10 | ARTUR BRIL | GERMANIA | GANI ZHAYLAROV | KAZAKHSTAN | ||||
| 64 KG | ||||||||
| AIBA | BOXING NEWS | |||||||
| 1 | RONIEL IGLESIAS | CUBA | RONIEL IGLESIAS | CUBA | ||||
| 2 | MUNKHERDENE URANCHIMEG | MONGOLIA | RAYMOND MOYLETTE | IRLANDA | ||||
| 3 | GYULA KATE | UNGHERIA | ALEXANDER SOLYANIKOV | RUSSIA | ||||
| 4 | OLEKSANDR KLYUCHKO | UCRAINA | EVERTON LOPES | BRASILE | ||||
| 5 | LOUIS RICHARNO COLIN | MAURITIUS | THOMAS STALKER | INGHILTERRA | ||||
| 6 | RAYMOND MOYLETTE | IRLANDA | MAXIM IGNATIEV | RUSSIA | ||||
| 7 | FRANKIE GOMEZ | STATI UNITI | OLEKSANDR KLYUCHKO | UCRAINA | ||||
| 8 | OLEG NEKLIUDOV | UCRAINA | MEREY AKSHALOV | KAZAKHSTAN | ||||
| 9 | HRACHIK JAVAKYAN | ARMENIA | DANIYAR ELEUSINOV | KAZAKHSTAN | ||||
| 10 | LUKE WOODS | AUSTRALIA | GAYBATULLA HJIALIYEV | AZERBAIJAN | ||||
| 69 KG | ||||||||
| AIBA | BOXING NEWS | |||||||
| 1 | BALASZ BACKSKAI | UNGHERIA | SERIK SAPIYEV | KAZAKHSTAN | ||||
| 2 | RUSTAM SVAYEV | KAZAKHSTAN | FRED EVANS | GALLES | ||||
| 3 | JOSEPH ST.PIERRE | MAURITIUS | ALEXIS VASTINE | FRANCIA | ||||
| 4 | MYKE CARVALHO | BRASILE | TARAK SHELESTYUK | UCRAINA | ||||
| 5 | ANDREY ZAMKOVOY | RUSSIA | BALASZ BACKSKAI | UNGHERIA | ||||
| 6 | FRED EVANS | GALLES | ANDREY ZAMKOVOY | RUSSIA | ||||
| 7 | RSUN QIONG | CINA | CARLOS BANTEUR | CUBA | ||||
| 8 | DAVID LOURENCO | BRASILE | PATRICK WOJCICKI | GERMANIA | ||||
| 9 | HAMMOND CAMERON | AUSTRALIA | MYKE CARVALHO | BRASILE | ||||
| 10 | BOTIRJON MAHMUDOV | UZBEKISTAN | OSCAR MOLINA | MESSICO | ||||
| 75 KG | ||||||||
| AIBA | BOXING NEWS | |||||||
| 1 | ABBOS ATOEV | UZBEKISTAN | MAXIM KOPTYAKOV | RUSSIA | ||||
| 2 | ANDRANIK HAKOBYAN | ARMENIA | VIJENDER KUMAR | INDIA | ||||
| 3 | JAIME JORGE CORTEZ PADILLA | ECUADOR | SERGEY DEREVYANCHENKO | UCRAINA | ||||
| 4 | ARTEM CHEBOTAREV | RUSSIA | EMILIO CORREA | CUBA | ||||
| 5 | MAXIM KOPTYAKOV | RUSSIA | DMITRY BIVOL | RUSSIA | ||||
| 6 | SHUHRAT ABDULLAEV | UZBEKISTAN | MAXIM GAZIZOV | RUSSIA | ||||
| 7 | ABDELMALEK RAHOU | ALGERIA | EVHEN KHYTROV | UCRAINA | ||||
| 8 | VIJENDER KUMAR | INDIA | HANATI SILAMU | CINA | ||||
| 9 | DARREN O'NEILL | IRLANDA | ABBOS ATOEV | UZBEKISTAN | ||||
| 10 | SERGEY DEREVYANCHENKO | UCRAINA | ARTEM CHEBOTAREV | RUSSIA | ||||
| 81 KG | ||||||||
| AIBA | BOXING NEWS | |||||||
| 1 | EGOR MEKHONTSEV | RUSSIA | EGOR MEKHONTSEV | RUSSIA | ||||
| 2 | JOSEPH WARD | IRLANDA | ABDELFAHID BENCHEBLA | ALGERIA | ||||
| 3 | ABDELKADER BOUHENIA | FRANCIA | JOSEPH WARD | IRLANDA | ||||
| 4 | DAMIEN HOOPER | AUSTRALIA | NIKITA IVANOV | RUSSIA | ||||
| 5 | ANTONIO PEREA CASTILLO | ECUADOR | JULIO CESAR LA CRUZ | CUBA | ||||
| 6 | HYEONG KYU KIM | KOREA | CARLOS GONGORA | ECUADOR | ||||
| 7 | ELSHOD RASULOV | UZBEKISTAN | AZAMAT BELGIBAYEV | KAZAKHSTAN | ||||
| 8 | IROSVANI DUVERGEL | CUBA | OLEXANDER GVOZDIK | UCRAINA | ||||
| 9 | DANE MULIVAI | AUSTRALIA | ELSHOD RASULOV | UZBEKISTAN | ||||
| 10 | YAHIA ELMEKACHARI | TUNISIA | YAMAGUCHI FALCAO | BRASILE | ||||
| 91 KG | ||||||||
| AIBA | BOXING NEWS | |||||||
| 1 | ARTUR BETERBEIEV | RUSSIA | ARTUR BETERBEIEV | RUSSIA | ||||
| 2 | BAHRAM MUZAFFER | TURCHIA | CLEMENTE RUSSO | ITALIA | ||||
| 3 | TEYMUR MAMMADOV | AZERBAIJAN | TEYMUR MAMMADOV | AZERBAIJAN | ||||
| 4 | JULIO CESAR CASTILLO | ECUADOR | ABDULKHAMID NURMAGOMEDOV | RUSSIA | ||||
| 5 | MOHAMMAD GHOSSOUN | SIRIA | OLEKSANDER USYK | UCRAINA | ||||
| 6 | OSMAI ACOSTA | CUBA | TERVEL PULEV | BULGARIA | ||||
| 7 | LEINIER PEROT | CUBA | LEINIER PEROT | CUBA | ||||
| 8 | GIANCARLO SQUILLACE | AUSTRALIA | MICHAL HUNTER | STATI UNITI | ||||
| 9 | ROMARICK NGOULA | CAMERON | MOHAMMAD GHOSSOUN | SIRIA | ||||
| 10 | OLEKSANDER USYK | UCRAINA | DENIS POYATSIKA | UCRAINA | ||||
| +91 KG | ||||||||
| AIBA | BOXING NEWS | |||||||
| 1 | ROBERTO CAMMARELLE | ITALIA | SERGEY KUZMIN | RUSSIA | ||||
| 2 | VIKTOR ZUYEV | BIELORUSSIA | MAGOMED OMAROV | RUSSIA | ||||
| 3 | ROMAN KAPITONENKO | UCRAINA | ROBERTO CAMMARELLE | ITALIA | ||||
| 4 | ZHANG ZHILEI | CINA | ERISLANDY SAVON | CUBA | ||||
| 5 | MOHAMED ARJAOUI | MAROCCO | ROBERT ALFONSO | CUBA | ||||
| 6 | ERISLANDY SAVON | CUBA | ZHANG ZHILEI | CINA | ||||
| 7 | JORGE QUINONEZ | ECUADOR | VIKTOR ZUYEV | BIELORUSSIA | ||||
| 8 | SERGEY KUZMIN | RUSSIA | NIYAZ FAYZULIN | RUSSIA | ||||
| 9 | FILIP HRGOVIC | CROAZIA | IVAN DYCHKO | KAZAKHSTAN | ||||
| 10 | UAINE FA | TONGA | TONY YOKA | FRANCIA | ||||
| A CURA di MAX | ||||||||
| < Prec. | Succ. > |
|---|


