Un rapporto importante e nobile quello dei pugili italiani con il titolo continentale
La vittoria ottenuta ieri sera al Pala Mandela di Firenze da Leonard Bundu su Daniele Petrucci,che gli è valsa la conquista del titolo europeo dei pesi welter, ci stimola a produrre un dato statistico molto interessante per gli appassionati di pugilato.
Dal 20 Maggio 1923, giorno nel quale all'Arena di Milano il peso massimo Erminio Spalla battendo l'olandese Piet Van Der Veer conquistò il titolo Europeo dei pesi massimi,sono complessivamente 130 i titoli continentali conquistati dai nostri pugili.
A concorrere a questo storico ed importante risultato sono stati compelssivamente 116 atleti,visto che alcuni di loro hanno conquistato il titolo in piu' categorie. Leader di questa classifica è il romano Tommaso Galli(foto), campione europeo in tre diverse categoriedi peso: gallo, piuma e superpiuma.
Seguono con due titoli conquistati : Salvatore Burruni, Gino Bondovalli, Vincenzo Belcastro,Valerio Nati, Stefano Zoff, Duilio Loi, Patrizio Oliva, Mario Bosisio, Gianfranco Rosi, Michele Piccirillo, Juan Carlos Duran e Cristian Sanavia.
Come potrete notare, hanno dato il loro contributo alla conquista di questi prestigiosi allori,quattro pugili naturalizzati italiani: il peso medio Leone Jacovacci (nato nel Congo), Juan Carlos Duran (Argentino), Sumbu Kalambay (Zairese) e Yauwe Davis (Uganda).
Da segnalare anche il superpiuma Domenico Chiloiro e il peso leggero Giuseppe Gibilisco, italiani a tutti gli effetti, ma cresciuti e formatisi pugilisticamente in Australia.
Ecco comunque l'elenco completo degli italiani laureatisi campioni europi professionistici.
| NOMINATIVO | DATA | SEDE | AVVERSARIO | |
| MOSCA (9) | ||||
| ENRICO URBINATI | 5 DICEMBRE 1938 | ROMA | PIERRE LOUIS (FRA) | PTS 15 |
| NAZZARENO GIANNELLI | 10 SETTEMBRE 1954 | MILANO | TERRY ALLEN (ING) | PTS 15 |
| SALVATORE BURRUNI | 30 GIUGNO 1962 | S.VINCENT | MIMOUN BEN ALI' (ESP) | PTS 15 |
| FERNANDO ATZORI | 25 GENNAIO 1967 | FIRENZE | RENE LIBEER (FRA) | PTS 15 |
| FRANCO UDELLA | 25 OTTOBRE 1974 | MILANO | PEDRO MOLLEDO (ESP) | KO 5 |
| FRANCO CHERCHI | 27 FEBBRAIO 1985 | LUCCA | ALAIN LIMAROLA (FRA) | PTS 12 |
| SALVATORE FANNI | 23 FEBBRAIO 1991 | CAGLIARI | JOE KELLY (SCOZIA) | PTS 12 |
| LUIGI CAMPUTARO | 22 SETTEMBRE 1993 | ORISTANO | SALVATORE FANNI (ITA) | KOT 2 |
| ANDREA SARRITZU | 27 LUGLIO 2006 | MILANO | IVAN POZO (SPAGNA) | KOT 12 |
| GALLO (17) | ||||
| DOMENICO BERNASCONI | 10 MARZO 1929 | MILANO | NICOLAS PETIT-BIQUET (BEL) | PTS 15 |
| GINO CATTANEO | 25 NOVEMBRE 1939 | BERLINO | ERNEST WEISS (AUSTRIA) | PTS 15 |
| GINO BONDOVALLI | 18 MAGGIO 1942 | FERRARA | ARNALDO TAGLIATTI (ITA) | PTS 15 |
| GUIDO FERRACIN | 20 FEBBRAIO 1948 | MANCHESTER | PETER KANE (ING) | PTS 15 |
| MARIO D'AGATA | 29 OTTOBRE 1955 | MILANO | ANDRE VALIGNAT (FRA) | SQ 5 |
| PIERO ROLLO | 12 OTTOBRE 1958 | CAGLIARI | MARIO D'AGATA | PTS 15 |
| TOMMASO GALLI | 19 AGOSTO 1965 | SANREMO | MIMOUN BEN ALI' (ESP) | PTS 15 |
| SALVATORE BURRUNI | 10 GENNAIO 1968 | NAPOLI | MIMOUN BEN ALI' (ESP) | PTS 15 |
| FRANCO ZURLO | 17 DICEMBRE 1969 | TAURIANOVA | MIMOUN BEN ALI' (ESP) | PTS 15 |
| SALVATORE FABRIZIO | 14 AGOSTO 1976 | OSPEDALETTI | DANIEL TRIOULAIRE (FRA) | PTS 12 |
| VALERIO NATI | 3 DICEMBRE 1980 | FORLI' | JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ (ESP) | PTS 12 |
| GIUSEPPE FOSSATI | 28 APRILE 1982 | LIGNANO | VALERIO NATI (ITA) | PTS 12 |
| WALTER GIORGETTI | 9 GIUGNO 1983 | SCIACCA | GIUSEPPE FOSSATI (ITA) | PTS 12 |
| CIRO DE LEVA | 14 NOVEMBRE 1984 | SALERNO | JOHN FEENEY (ING) | PTS 12 |
| VINCENZO BELCASTRO | 3 APRILE 1988 | BUSALLA | FABRICE BENICHOU (FRA) | KO 3 |
| LUIGI CASTIGLIONE | 6 OTTOBRE 2000 | NAESTVED | JESPER JENSEN (DAN) | PTS 12 |
| SIMONE MALUDROTTU | 18 SETTEMBRE 2004 | OLBIA | FREDERIC PATRAC (FRA) | PTS 12 |
| S.GALLO (1) | ||||
| VINCENZO BELCASTRO | 5 APRILE 1995 | ALASSIO | SEGEY DEVAKOV (UKR) | PTS 12 |
| PIUMA (13) | ||||
| LUIGI QUADRINI | 7 GENNAIO 1928 | MADRID | ANTONIO RUIZ (ESP) | PTS 15 |
| GINO BONDOVALLI | 2 LUGLIO 1941 | VIENNA | ERNEST WEISS (AUSTRIA) | PTS 15 |
| ERMANNO BONETTI | 11 NOVEMBRE 1945 | MODENA | GINO BONDOVALLI (ITA) | PTS 15 |
| SERGIO CAPRARI | 18 AGOSTO 1958 | SANREMO | JEAN SNEYERS (BELGIO) | KOT 11 |
| ALBERTO SERTI | 19 AGOSTO 1962 | SAN REMO | GRACIEUX LAMPERTI (FRA) | PTS 15 |
| TOMMASO GALLI | 20 AGOSTO 1969 | BARCELLONA | MANUEL CALVO (ESP) | KOT 15 |
| ELIO COTENA | 12 FEBBRAIO 1975 | NAPOLI | JOSE ANTONIO JIMENEZ (ESP) | KOT 11 |
| SALVATORE MELLUZZO | 22 LUGLIO 1981 | MARSALA | LAURENT GRIMBERT (FRA) | KOT 7 |
| LORIS STECCA | 7 APRILE 1983 | SASSARI | STEVE SIMMS (GALLES) | KOT 7 |
| VALERIO NATI | 13 MARZO 1987 | FORLI' | MARC AMAND (FRA) | KOT 2 |
| MAURIZIO STECCA | 18 DICEMBRE 1992 | CLERMONT | FABRICE BENICHOU (FRA) | PTS 12 |
| STEFANO ZOFF | 22 MARZO 1994 | CHARLEROI | STEPHANE HACCOUNE (FRA) | KOT 9 |
| ALBERTO SERVIDEI | 25 MAGGIO 2007 | RAVENNA | YURI VORONIN (UKR) | PTS 12 |
| S.PIUMA (6) | ||||
| TOMMASO GALLI | 13 GENNAIO 1971 | LADISPOLI | LOUIS AISA (ESP) | PTS 15 |
| DOMENICO CHILOIRO | 16 AGOSTO 1972 | LIGNANO | TOMMASO GALLI (ITA) | PTS 15 |
| NATALE VEZZOLI | 24 SETTEMBRE 1976 | MILANO | ROLAND CAZEAUX (FRA) | KOT 11 |
| ALFREDO RAININGER | 21 SETTEMBRE 1983 | CASERTA | ROBERTO CASTANON (ESP) | PTS 12 |
| SALVATORE CURCETTI | 16 MAGGIO 1987 | REIMS | DANIEL LONDAS (FRA) | KOT 1 |
| PIERO MORELLO | 17 FEBBRAIO 1988 | BRESCIA | SALVATORE CURCETTI (ITA) | PTS 12 |
| LEGGERI (16) | ||||
| ANACLETO LOCATELLI | 17 LUGLIO 1932 | ROTTERDARM | BEP VAN KLAVEREN (OLANDA) | PTS 15 |
| CARLO ORLANDI | 17 MARZO 1934 | MILANO | FRANCOIS SYBILLE (BELGIO) | PTS 15 |
| ENRICO VENTURI | 12 OTTOBRE 1935 | ROMA | HENRY FERRET (FRA) | PTS 15 |
| VITTORIO TAMAGNINI | 10 OTTOBRE 1936 | ROMA | RAYMOND RENARD (BELGIO) | KOT 7 |
| ALDO SPOLDI | 2 SETTEMBRE 1938 | COPENAGHEN | CARL ANDERSEN (DAN) | PTS 15 |
| BRUNO BISTERZO | 31 MAGGIO 1941 | MONACO | KARL BLAHO (AUSTRIA) | PTS 15 |
| ASCENZIO BOTTA | 26 NOVEMBRE 1941 | ROMA | BRUNO BISTERZO (ITA) | KO 1 |
| ROBERTO PROIETTI | 20 NOVEMBRE 1942 | ROMA | ASCENZO BOTTA (ITA) | PTS 12 |
| DUILIO LOI | 6 FEBBARIO 1954 | MILANO | JORGEN JOHANSEN (DAN) | PTS 15 |
| MARIO VECCHIATTO | 24 OTTOBRE 1959 | MILANO | LAHOUARI GODIH (FRA) | SQ 8 |
| FRANCO BRONDI | 3 MARZO 1965 | CANNES | LEON ZADOURIAN (FRA) | KO 3 |
| ANTONIO PUDDU | 31 LUGLIO 1971 | CAGLIARI | MIGUEL VELASQUEZ (ESP) | KOT 4 |
| GIUSEPPE GIBILISCO | 10 MAGGIO 1981 | DUBLINO | CHARLIE NASH (IRL) | KO 6 |
| LUCIO CUSMA' | 17 MARZO 1983 | C.ORLANDO | GIUSEPPE GIBILISCO (ITA) | KOT 11 |
| ANTONIO RENZO | 27 APRILE 1991 | ROSSANO C. | STEVE BOYLE (SCOZIA) | KOT 7 |
| STEFANO ZOFF | 26 MAGGIO 2001 | TRIESTE | DJAMEL LIFA (FRA) | KO 10 |
| S.LEGGERI (6) | ||||
| BRUNO ARCARI | 7 MAGGIO 1968 | VIENNA | JOHAN ORSOLICS (AUT) | KOT 12 |
| PRIMO BANDINI | 10 AGOSTO 1977 | RIMINI | JEAN BAPTISTE PIEDVACHE (FRA) | SQ 6 |
| GIUSEPPE MARTINESE | 27 AGOSTO 1980 | SENIGALLIA | CLINTON MC KENZIE (ING) | KOT 10 |
| PATRIZIO OLIVA | 5 GENNAIO 1983 | ISCHIA | ROBERT GAMBINI (FRA) | PTS 12 |
| EFREM CALAMATI | 25 GENNAIO 1989 | AREZZO | TUSIKOLETA N'KALANKETE (FRA) | PTS 12 |
| GIANLUCA BRANCO | 23 GIUIGNO 2001 | ESSONNE | GABRIEL MAPOUKA (FRA) | PTS 12 |
| WELTER (16) | ||||
| MARIO BOSISIO | 28 NOVEMBRE 1925 | ROMA | NOL STEENHORST (OLANDA) | PTS 15 |
| SAVERIO TURIELLO | 26 DICEMBRE 1938 | MILANO | FELIX WOUTERS (BEL) | PTS 15 |
| LIVIO MINELLI | 4 MARZO 1949 | DEN HAAG | GIEL DE ROODE (OLANDA) | KOT 11 |
| MICHELE PALERMO | 14 LUGLIO 1950 | MILANO | LIVIO MINELLI (ITA) | PTS 15 |
| EMILIO MARCONI | 12 FEBBRAIO 1956 | GROSSETO | IDRISSA DIONE (FRA) | PTS 15 |
| DUILIO LOI | 19 APRILE 1959 | MILANO | EMILIO MARCONI | PTS 12 |
| FORTUNATO MANCA | 9 OTTOBRE 1964 | ROMA | FRANCOIS PAVILLA (FRA) | KOT 6 |
| CARMELO BOSSI | 17 MAGGIO 1967 | SANREMO | JEAN JOSSELIN (FRA) | PTS 15 |
| SILVANO BERTINI | 18 GENNAIO 1969 | BOLOGNA | EDWIN FIGHTING MACH (OLANDA) | KO 13 |
| MARCO SCANO | 9 APRILE 1976 | CAGLIARI | PAT THOMAS (GALLES) | KO 2 |
| GIANFRANCO ROSI | 7 LUGLIO 1984 | PERUGIA | PERICO FERNANDEZ (ESP) | PTS 12 |
| NINO LA ROCCA | 15 APRILE 1989 | VASTO | KIRKLAND LAING (ING) | PTS 12 |
| PATRIZIO OLIVA | 14 NOVEMBRE 1990 | CAMPIONE | KIRKLAND LAING (ING) | PTS 12 |
| MICHELE PICCIRILLO | 29 NOVEMBRE 1997 | NOVARA | GEOFF MC CREESH (ING) | KOT 9 |
| ALESSANDRO DURAN | 24 APRILE 1999 | FERRARA | MAXIM NESTERENKO (RUSSIA) | PTS 12 |
| LEONARD BUNDU | 4 NOVEMBRE 2011 | FIRENZE | DANIELE PETRUCCI (ITA) | PTS 12 |
| S. WELTER (10) | ||||
| BRUNO VISENTIN | 22 MAGGIO 1964 | TORINO | YOLANDE LEVEQUE (FRA) | PTS 15 |
| SANDRO MAZZINGHI | 17 GIUGNO 1966 | ROMA | YOLANDE LEVEQUE (FRA) | KO 12 |
| REMO GOLFARINI | 29 GENNAIO 1968 | ROMA | JOE GONZALES (FRA) | PTS 15 |
| JUAN CARLOS DURAN | 5 LUGLIO 1972 | SAN REMO | JOSE HERNANDEZ (SPA) | PTS 15 |
| VITO ANTUOFERMO | 16 GENNAIO 1976 | BERLINO | ECKERARD DAGGE (GER) | PTS 15 |
| LUIGI MINCHILLO | 1 LUGLIO 1981 | FORMIA | LOUIS ACARIES (FRA) | PTS 12 |
| GIANFRANCO ROSI | 28 GENNAIO 1987 | PERUGIA | CHRIS PYATT (ING) | PTS 12 |
| GIUSEPPE LETO | 20 AGOSTO 1989 | TERRACINA | EDIP SECEVIC (YUG) | KO 6 |
| DAVIDE CIARLANTE | 20 DICEMBRE 1996 | CAGLIARI | FAOUZI HATTAB (FRA) | PTS 12 |
| MICHELE PICCIRILLO | 10 MARZO 2006 | BERGAMO | LUKASZ KONECNY (R.CECA) | PTS 12 |
| MEDI (14) | ||||
| BRUNO FRATTINI | 30 NOVEMBRE 1924 | MILANO | ROLAND TODD (ING) | PTS 20 |
| MARIO BOSISIO | 1 APRILE 1928 | MILANO | BARTHELEMY BERT MOLINA (FRA) | PTS 15 |
| LEONE JACOVACCI | 24 GIUGNO 1928 | MILANO | MARIO BOSISIO (ITA) | PTS 15 |
| TIBERIO MITRI | 7 MAGGIO 1949 | BRUXELLES | CYRILL DELANNOIT (BEL) | PTS 15 |
| NINO BENVENUTI | 15 OTTOBRE 1965 | ROMA | LUIS FOLLEDO (ESP) | KO 6 |
| JUAN CARLOS DURAN | 17 NOVEMBRE 1967 | TORINO | LUIS FOLLEDO (ESP) | KOT 12 |
| ELIO CALCABRINI | 7 NOVEMBRE 1973 | SANREMO | BUNNY STERLING (ING) | PTS 15 |
| ANGELO JACOPUCCI | 4 GIUGNO 1976 | MILANO | BUNNY STERLING (ING) | PTS 15 |
| GERMANO VALSECCHI | 1 OTTOBRE 1976 | MILANO | ANGELO JACOPUCCI (ITA) | PTS 15 |
| MATTEO SALVEMINI | 10 SETTEMBRE 1980 | SANREMO | KEVIN FINNEGAN | PTS 12 |
| SUMBU KALAMBAY | 26 MAGGIO 1987 | WEMBLEY | HEROL GRAHAM (ING) | PTS 12 |
| FRANCESCO DELL'AQUILA | 31 MAGGIO 1989 | CAMPIONE | ANDRE MONGELEMA (FRA) | PTS 12 |
| AGOSTINO CARDAMONE | 23 GIUGNO 1993 | MONTORIO | FRANCESCO DELL'AQUILA | KO 3 |
| CRISTIAN SANAVIA | 1 DICEMBRE 2001 | PADOVA | MOURRAD HAKKAR (FRA) | PTS 12 |
| S.MEDI (3) | ||||
| MAURO GALVANO | 31 MARZO 1990 | CAPO ORLANDO | MARK KAYLOR (ING) | PTS 12 |
| VINCENZO NARDIELLO | 16 DICEMBRE 1992 | ARICCIA | FIDEL CASTRO SMITH (ING) | PTS 12 |
| CRISTIAN SANAVIA | 1 LUGLIO 2007 | AJACCIO | DAVID GOGIYA (GEORGIA) | PTS 12 |
| M.MASSIMI (9) | ||||
| MICHELE BONAGLIA | 10 FEBBRAIO 1929 | MILANO | JACK ETIENNE (BELGIO) | PTS 15 |
| MERLO PRECISO | 9 AGOSTO 1935 | MONACO | ADOLF WITT (GER) | PTS 15 |
| LUIGI MUSINA | 5 APRILE 1942 | BERLINO | RICHARD VOGT | PTS 15 |
| ARTEMIO CALZAVARA | 12 LUGLIO 1957 | MILANO | GERHARD HECHT (GER) | PTS 15 |
| GIULIO RINALDI | 28 SETTEMBRE 1962 | ROMA | CHIC CALDERWOOD (SCOZIA) | PTS 15 |
| PIERO DEL PAPA | 11 MARZO 1966 | ROMA | GIULIO RINALDI | PTS 15 |
| DOMENICO ADINOLFI | 4 DICEMBRE 1974 | CAMPIONE | KARL HEINZ KLEIN (GER) | KOT 10 |
| ALDO TRAVERSARO | 26 NOVEMBRE 1977 | GENOVA | BUNNY JOHNSONN (ING) | KOT 11 |
| YAUWE DAVIS | 6 APRILE 2001 | GROSSETO | NEIL SIMPSON (ING) | KO 3 |
| MASSIMI LEGGERI (4) | ||||
| ANGELO ROTTOLI | 26 MAGGIO 1989 | BERGAMO | MAGNE HAVNA (NOR) | KOT 5 |
| MASSIMILIANO DURAN | 22 GIUGNO 1993 | FERRARA | DEREK ANGOL (ING) | KO 11 |
| PIETRO AURINO | 5 NOVEMBRE 2002 | CERNOBBIO | TURAN BAGCI (TURCHIA) | KOT 5 |
| VINCENZO CANTATORE | 27 MARZO 2004 | ROMA | ISMAEL ABDUL (BEL) | PTS 12 |
| MASSIMI (6) | ||||
| ERMINIO SPALLA | 20 MAGGIO 1923 | MILANO | PIET VAN DER VEEN (OLANDA) | PTS 20 |
| PRIMO CARNERA | 22 OTTOBRE 1933 | ROMA | PAULINO UZCUDUM (ESP) | PTS 15 |
| FRANCESCO CAVICCHI | 26 GIUGNO 1955 | BOLOGNA | HEINZ NEUHAUS (GER) | PTS 15 |
| LORENZO ZANON | 18 APRILE 1979 | TORINO | ALFREDO EVANGELISTA (ESP) | PTS 12 |
| FRANCESCO DAMIANI | 9 OTTOBRE 1987 | AOSTA | ANDERS EKLUND (SWE) | KO 6 |
| PAOLO VIDOZ | 11 GIUGNO 2005 | KEMPTEN | TIMO HOFFMAN (GER) |
PTS 12
a Cura di Max
|
| < Prec. | Succ. > |
|---|


