
Alexander Povetkin entra in una elite di grandi campioni
Con la vittoria ottenuta ieri sul ring di Erfurt in Germania dove ha sconfitto ai punti l'uzbeko Ruslan Chagaev conquistando il titolo dei pesi massimi versione WBA, il russo Alexander Povetkin è il 37esimo pugile a conquistare il massimo alloro sia tra i dilettanti sia tra i professionisti diventanto dopo aver guadagnato l'oro olimpico(Foto) anche campione Wba dei pesi massimi
Un traguardo di grande rilevanza tecnica e storica che consente a Povetkin di essere inserito in un ristretto elenco di immortali, pugili che hanno lasciato il segno nella storia della boxe. nel quale figurano Mohamed Ali, Joe Frazier, Joe Foreman, Floyd Patterson, Meldrick Taylor, Pernell Whitaker, Oscar De la Hoya, Vladimir Klitschko, Henry Maske e i fratelli Mike e Leon Spinks.
Elenco dove non sfigurano certamente i nomi di quattro nostri rappresentanti come Nino Benvenuti, Patrizio Oliva, Maurizio Stecca e Giovanni Parisi.
Pubblichiamo cosi' di seguito l'elenco completo dei campioni Olimpici e mondiali.
| NOMINATIVO | NAZIONALITA' | CATEGORIA | OLIMPIADE | CATEGORIA PROF. | LUOGO INCONTRO | DATA INCONTRO | AVVERSARIO | RISULTATO |
| LENNOX LEWIS | CANADA | S.MASSIMI | SEUL 1988 | MASSIMI | LONDRA | 31 OTTOBRE 1992 | DONOVAN RUDDOCK (CAN) | KO 2 |
| WLADIMIR KLITSCHKO | UCRAINA | S.MASSIMI | ATLANTA 1996 | MASSIMI | COLONIA | 14 OTTOBRE 2000 | CHRIS BYRD (USA) | PTS 12 |
| ALEXANDER POVETKIN | RUSSIA | S.MASSIMI | ATENE 2004 | MASSIMI | ERFURT | 27 AGOSTO 2011 | RUSLAN CHAGAEV (UZB) | PTS 12 |
| JOE FRAZIER | STATI UNITI | MASSIMI | TOKYO 1964 | MASSIMI | NEW YORK | 4 MARZO 1968 | BUSTER MATHIS (USA) | KOT 11 |
| GEORGE FOREMAN | STATI UNITI | MASSIMI | MEXICO 1968 | MASSIMI | KINGSTON | 22 GENNAIO 1973 | JOE FRAZIER (USA) | KOT 2 |
| RAY MERCER | STATI UNITI | MASSIMI | SEUL 1988 | MASSIMI | ATLANTIC CITY | 11 GENNAIO 1991 | FRANCESCO DAMIANI (ITA) | KO 9 |
| CASSIUS CLAY | STATI UNITI | M.MASSIMI | ROMA 1960 | MASSIMI | MIAMI | 25 FEBBRAIO 1964 | SONNY LISTON (USA) | RTD 7 |
| MATE PARLOV | YUGOSLAVIA | M.MASSIMI | MONACO 1972 | M.MASSIMI | MILANO | 7 GENNAIO 1978 | MIGUEL ANGEL CUELLO (ARG) | KO 9 |
| LEON SPINKS | STATI UNITI | M.MASSIMI | MONTREAL 1976 | MASSIMI | LAS VEGAS | 15 FEBBRAIO 1978 | MUHAMMAD ALI' (USA) | SD 15 |
| SLOBODAN KACAR | YUGOSLAVIA | M.MASSIMI | MOSCA 1980 | M.MASSIMI | PESARO | 21 DICEMBRE 1985 | EDDIE GREGORY (USA) | SD 15 |
| VASSILY JIROV | KAZAKISTAN | M.MASSIMI | ATLANTA 1996 | M.LEGGERI | BILOXI | 5 GIUGNO 1999 | ARTHUR WILLIAMS (USA) | KOT 7 |
| ANDRE WARD | STATI UNITI | M.MASSIMI | ATENE 2004 | S.MEDI | OAKLAND | 21 NOVEMBRE 2009 | MIKKEL KESSLER (DK) | TD 11 |
| FLOYD PATTERSON | STATI UNITI | MEDI | HELSINKI 1952 | MASSIMI | CHICAGO | 30 NOVEMBRE 1956 | ARCHIE MOORE (USA) | KO 5 |
| MICHAEL SPINKS | STATI UNITI | MEDI | MONTREAL 1976 | M.MASSIMI | LAS VEGAS | 18 LUGLIO 1981 | EDDIE GREGORY (USA) | PTS 15 |
| MASSIMI | LAS VEGAS | 19 APRILE 1986 | LARRY HOLMES (USA) | SD 15 | ||||
| HENRY MASKE | GERMANIA | MEDI | SEUL 1988 | M.MASSIMI | DUSSELDORF | 20 MARZO 1993 | CHARLE WILLIAMS (USA) | PTS 12 |
| FRANK TATE | STATI UNITI | S.WELTER | LOS ANGELES 1984 | MEDI | LAS VEGAS | 10 OTTOBRE 1987 | MICHAEL OLAJIDE (CAN) | PTS 15 |
| DAVID REID | STATI UNITI | S.WELTER | ATLANTA 1996 | S.WELTER | ATLANTIC CITY | 6 MARZO 1999 | LAURENT BOUDUANI (FRA) | PTS 12 |
| NINO BENVENUTI | ITALIA | WELTER | ROMA 1960 | S.WELTER | MILANO | 18 GIUGNO 1965 | SANDRO MZZINGHI (ITA) | KO 6 |
| MEDI | NEW YORK | 17 APRILE 1967 | EMILE GRIFFITH (USA) | PTS 15 | ||||
| MARK BRELAND | STATI UNITI | WELTER | LOS ANGELES 1984 | WELTER | ATLANTIC CITY | 6 FEBBRAIO 1987 | HAROLD VOLBRECHT (SAF) | KOT 7 |
| RAY LEONARD | STATI UNITI | S.LEGGERI | MONTREAL 1976 | WELTER | LAS VEGAS | 30 NOVEMBRE 1979 | WILFREDO BENITEZ (P.RICO) | KOT 15 |
| S.WELTER | HOUSTON | 25 GIUGNO 1981 | AYUB KALULE (UGA-DK) | KOT 9 | ||||
| MEDI | LAS VEGAS | 6 APRILE 1987 | MARVIN HAGLER (USA) | SD 12 | ||||
| S.MEDI / M.MASSIMI | LAS VEGAS | 7 NOVEMBRE 1988 | DONNIE LALONDE (CAN) | KOT 9 | ||||
| PATRIZIO OLIVA | ITALIA | S.LEGGERI | MOSCA 1980 | S.LEGGERI | MONTECARLO | 15 MARZO 1986 | UBALDO SACCO (ARG) | PTS 15 |
| PERNELL WHITAKER | STATI UNITI | LEGGERI | LOS ANGELES 1984 | LEGGERI | NORFOLK | 18 FEBBRAIO 1989 | GREG HAUGEN (USA) | PTS 12 |
| S.LEGGERI | LAS VEGAS | 18 LUGLIO 1992 | RAFAEL PINEDA (COL) | PTS 12 | ||||
| WELTER | NEW YORK | 6 MARZO 1993 | JAMES MC GIRT (USA) | PTS 12 | ||||
| S.WELTER | ATLANTIC CITY | 4 MARZO 1995 | JULIO CESAR VASQUEZ (arg) | PTS 12 | ||||
| OSCAR DE LA HOYA | STATI UNITI | LEGGERI | BARCELLONA 1992 | S.PIUMA | LOS ANGELES | 5 MARZO 1994 | JIMMY BREDHAL (DK) | KOT 10 |
| LEGGERI | LAS VEGAS | 29 LUGLIO 1984 | JORGE PAEZ (MEX) | KO 2 | ||||
| S.LEGGERI | LAS VEGAS | 7 GIUGNO 1996 | JULIO CESAR CHAVEZ (MEX) | KOT 4 | ||||
| WELTER | LAS VEGAS | 12 APRILE 1997 | PERNNEL WHITAKER (USA) | PTS 12 | ||||
| S.WELTER | LAS VEGAS | 23 GIUGNO 2001 | JAVIER CASTILLEJOS (SPA) | PTS 12 | ||||
| MEDI | LAS VEGAS | 5 GIUGNO 2004 | FELIX STURM (GER) | PTS 12 | ||||
| JACKIE FIELDS | STATI UNITI | PIUMA | PARIGI 1924 | WELTER | DETROIT | 25 GIUGNO 1929 | JOE DUNDEE (USA) | SQ 2 |
| MELDRICK TAYLOR | STATI UNITI | PIUMA | LOS ANGELES 1984 | S.LEGGERI | ATLANTIC CITY | 3 SETTEMBRE 1988 | JAMES MC GIRT (USA) | KOT 12 |
| WELTER | ATLANTIC CITY | 19 GENNAIO 1991 | AARON DAVIS (USA) | PTS 12 | ||||
| GIOVANNI PARISI | ITALIA | PIUMA | SEUL 1988 | LEGGERI | VOGHERA | 25 SETTEMBRE 1992 | JAVIER ALTAMIRANO (MEX) | KOT 10 |
| S.LEGGERI | MILANO | 9 MARZO 1996 | SAMMY FUENTES (P.RICO) | KOT 8 | ||||
| MAURIZIO STECCA | ITALIA | GALLO | LOS ANGELES 1984 | PIUMA | MILANO | 28 GENNAIO 1989 | PEDRO NOLASCO (DOM) | RTD 6 |
| KENNEDY MC KINNEY | STATI UNITI | GALLO | SEUL 1988 | S.GALLO | TORTOLI' | 2 DICEMBRE 1982 | WELCOME NCITA (SAF) | KO 11 |
| JOEL CASAMAYOR | CUBA | GALLO | BARCELLONA 1992 | S.PIUMA | MIAMI | 19 GIUGNO 1999 | ANTONIO HERNANDEZ (MEX) | PTS 12 |
| LEGGERI | LAS VEGAS | 7 OTTOBRE 2006 | DIEGO CORRALES (USA) | SD 12 | ||||
| ISTVAN KOVACS | UNGHERIA | GALLO | ATLANTA 1996 | PIUMA | MONACO | 27 GENNAIO 2001 | ANTONIO DIAZ (MEX) | KOT 12 |
| GUILLERMO RIGONDEAUX | CUBA | GALLO | SYDNEY 2000 | S.GALLO | ARLINGTON | 13 NOVEMBRE 2010 | RICARDO CORDOBA (PAN) | SD 12 |
| ATENE 2004 | ||||||||
| FRANKIE GENARO | STATI UNITI | MOSCA | ANVERSA 1920 | MOSCA | TOTONTO | 6 FEBBRAIO 1928 | FRENCHY BELANGER (CAN) | PTS 10 |
| FIDEL LA BARBA | STATI UNITI | MOSCA | PARIGI 1924 | MOSCA | LOS ANGELES | 7 LUGLIO 1926 | GEORGIES RIVERS (USA) | PTS 10 |
| PASCUAL PEREZ | ARGENTINA | MOSCA | LONDRA 1948 | MOSCA | TOKYO | 26 NOVEMBRE 1954 | YOSHIO SHIRAI (JAP) | PTS 15 |
| LEO RANDOLPH | STATI UNITI | MOSCA | MONTREAL 1976 | S.GALLO | SEATTLE | 4 MAGGIO 1980 | RICARDO CARDONA (COL) | KOT 15 |
| YURIORKIS GAMBOA | CUBA | MOSCA | ATENE 2004 | PIUMA | PRIMM | 17 APRILE 2009 | JOSE ROJAS (VEN) | KOT 10 |
| BRAHIM ASLOUM | FRANCIA | M.MOSCA | SYDNEY 2000 | M.MOSCA | LE CANNET | 8 DICEMBRE 2007 | JUAN CARLOS REVECO (ARG) | PTS 12 |
| < Prec. | Succ. > |
|---|


