
Le vittorie di Alvarez e La Cruz potrebbero allungare una supremazia che dura dal 1974
Nonostante non sia più la super -potenza di un tempo, che ad ogni campionato mondiale faceva incetta di medaglie d'oro, la nazionale cubana resta sempre una delle migliori squadre in circolazione nel circuito dilettantistico.
Ai recenti mondiali di Baku la nazionale cubana si è presentata fortemente rinnovata, rispetto all'edizione di Milano, inserendo in squadra atleti giovanissimi, protagonisti delle ultime edizioni dei mondiali e Olimpiadi "Youth" e Cadetti.
Come gli appassionati sapranno due sono state le vittorie ottenute con lazaro Alvarez (56 kg) e Julio Cesar La Cruz (81 kg) portando complessivamente a 64 il numero dei titoli mondiali conquistati dalla prima edizione svolta proprio a L'Havana.
La miniera d'oro avrebbe potuto essere ancora piu' ricca se i dirigenti cubani non avessaro ritirato la squadra e impedito al peso medio Jorge Gutierrez e al peso massimo Felix Savon di disputare il loro incontro di finale nell'edizione di Houston 99 per protestare contro gli arbitraggi, e se Fidel Castro non avesse deciso di boicottare l'edizione di Chicago 2007 per paura di diserzioni.
I sottocitati 64 titoli sono stati ottenuti con 40 diversi protagonisti, 14 dei quali hanno ottenuto la vittoria in piu'edizioni.
Capofila e' il massimo Felix Savon con 5 vittorie.Ma anque qui il distinguo è d'obbligo. Le prime 5 edizione della manifestazione si tennero con cadenza quadriennale, mentre da Mosca 89 in poi ogni biennio.
E' evidente quindi lo svantaggio che hanno avuto Adolfo Horta e il leggendario Teofilo Stevenson che ebbe inoltre la sfortuna di trovarsi di fronte a Monaco 1982 Francesco Damiani che lo elimino' al primo turno. Ricordiamo dunque il prestigioso albo d'oro:.
5 successi per Felix Savon;
4 vittorie per Juan Hernandez Sierra;
seguono con tre:
Teofilo Stevenson,
Adolfo Horta,
Roberto Balado,
Mario Kindelan (nella foto con Amir Khan ad Atene 2004).

Odlanier Solis.

Pubblichiamo inoltre l'elenco completo dei campioni mondiali cubani dal 1974 ad Oggi
| NOME | CATEGORIA | SEDE | AVVERSARIO | NAZIONALITA' |
| JORGE HERNANDEZ | M.MOSCA | HAVANA 1974 | STEPHEN MUCHOKI | KEN |
| DOUGLAS RODRIGUEZ | MOSCA | HAVANA 1974 | ALFREDO PEREZ | VEN |
| EMILIO CORREA | WELTER | HAVANA 1974 | CLINTON JACKSON | USA |
| ROLANDO GARBEY | S.WELTER | HAVANA 1974 | ALFREDO LEMUS | VEN |
| TEOFILO STEVENSON | MASSIMI | HAVANA 1974 | MARVIN STINSON | USA |
| MASSIMI | BELGRADO 1978 | DRAGOMIR VUJKOVIC | YUG | |
| S.MASSIMI | RENO 1986 | ALEX GARCIA | USA | |
| ADOLFO HORTA | GALLO | BELGRADO 1978 | FAZLIJA SACIROVIC | YUG |
| PIUMA | MONACO 1982 | RAWSALYN OTGONBAYAR | MON | |
| LEGGERI | RENO 1986 | ENGELS PEDROZA | VEN | |
| ANGEL HERRERA | PIUMA | BELGRADO 1978 | BRATISLAV RISTIC | YUG |
| LEGGERI | MONACO 1982 | PERNELL WHITAKER | USA | |
| JOSE GOMEZ | MEDI | BELGRADO 1978 | TARMO UUSIVIRTA | FIN |
| SIXTO SORIA | M.MASSIMI | BELGRADO 1978 | TADJA KACAR | YUG |
| CARLOS GARCIA | WELTER | MONACO 1982 | DONG KIL KIM | KOR |
| BERNARDO COMAS | MEDI | MONACO 1982 | TARMO UUSIVIRTA | FIN |
| PABLO ROMERO | M.MASSIMI | MONACO 1982 | PAWEL SKRZECZ | POL |
| M.MASSIMI | RENO 1986 | LOREN ROSS | USA | |
| JUAN TORRES ODELIN | M.MOSCA | RENO 1986 | LUIS ROLON | P.RICO |
| PEDRO ORLANDO REYES | MOSCA | RENO 1986 | DAVID GRIMAN | VEN |
| ANGEL ESPINOSA | S.WELTER | RENO 1986 | ENRICO RICHTER | DDR |
| FELIX SAVON | MASSIMI | RENO 1986 | ARNOLD VANDERLJDE | HOL |
| MASSIMI | MOSCA 1989 | EUGENJ SUDAKOV | RUS | |
| MASSIMI | SYDNEY 1991 | ARNOLD VANDERLJDE | HOL | |
| MASSIMI | TAMPERE 1993 | GEROGE KANDELAKI | GEO | |
| MASSIMI | BERLINO 1995 | LUAN KRASNIQUI | GER | |
| ENRIQUE CARRION | GALLO | MOSCA 1989 | SERAFIN TODOROV | BUL |
| JULIO GONZALES | LEGGERI | MOSCA 1989 | ANDREAS ZUELOW | DDR |
| ROBERTO BALADO | S.MASSIMI | MOSCA 1989 | ALEXANDER MIROSNICHENKO | RUS |
| S.MASSIMI | SYDNEY 1991 | SVILEN RUSSINOV | BUL | |
| S.MASSIMI | TAMPERE 1993 | SVILEN RUSSINOV | BUL | |
| JUAN HERNANDEZ SIERRA | WELTER | SYDNEY 1991 | ANDREAS OTTO | GER |
| WELTER | TAMPERE 1993 | VITALIJUS KARPACIAUSKAS | LIT | |
| WELTER | BERLINO 1995 | OLEG SAITOV | RUS | |
| WELTER | HOUSTON 1999 | TIMUR GAYDALOV | RUS | |
| JUAN LEMUS | S.WELTER | SYDNEY 1991 | ISRAEL AKOPKOKHYAN | RUS |
| WALDEMAR FONT | MOSCA | TAMPERE 1993 | KIKMATULLA AHMEDOV | UZB |
| DAMIAN AUSTIN | LEGGERI | TAMPERE 1993 | LARRY NICHOLSON | USA |
| S.WELTER | BELFAST 2001 | MARIAN SIMON | ROM | |
| HECTOR VINENT | S.LEGGERI | TAMPERE 1993 | JYRI KJALL | FIN |
| S.LEGGERI | BERLINO 1995 | NURHAN SULEYMANOGLU | TUR | |
| ARIEL HERNANDEZ | MEDI | TAMPERE 1993 | AKIN KULOGLU | TUR |
| MEDI | BERLINO 1995 | TOMAS BOROWSKI | POL | |
| RAMON GARBEY | M.MASSIMI | TAMPERE 1993 | JACKLORD JACOBS | NIG |
| MAIKRO ROMERO | M.MOSCA | BUDAPEST 1997 | ROEL VELASCO | PHI |
| MANUEL MANTILLA | MOSCA | BUDAPEST 1997 | ILFAT RIAZAPOV | RUS |
| ALFREDO DUVERGEL | S.WELTER | BUDAPEST 1997 | ERMAKHAN IBRAIMOV | KAZ |
| MARIO KINDELAN | LEGGERI | HOUSTON 1999 | ALEXANDER STEPANOV | RUS |
| LEGGERI | BELFAST 2001 | WLADIMIR KOLESNIK | UKR | |
| LEGGERI | BANGKOK 2003 | PICHAI SAYONTA | THA | |
| YAN BARTHELMY | M.MOSCA | BELFAST 2001 | MARIAN VELICU | ROM |
| GUILLERMO RIGONDEAUX | GALLO | BELFAST 2001 | AGASI AGAGULOGLU | TUR |
| GALLO | MIANYANG 2005 | RUSTAM RACHIMOV | GER | |
| DIOGENES LUNA | S.LEGGERI | BELFAST 2001 | DIMITAR SZTILIANOW | BUL |
| LORENZO ARAGON | WELTER | BELFAST 2001 | ANTHONY THOMPSON | USA |
| WELTER | BANGKOK 2003 | SHERZOD HUSANOV | UZB | |
| ODLANIER SOLIS | MASSIMI | BELFAST 2001 | DAVID HAYE | GBR |
| MASSIMI | BANGKOK 2003 | ALEXANDER ALEXEEV | RUS | |
| S.MASSIMI | MIANYANG 2005 | ROMAN ROMANCHUK | RUS | |
| YORDENIS UGAS | LEGGERI | MIANYANG 2005 | ROMAL AMANOV | AZE |
| ERISLANDY LARA | WELTER | MIANYANG 2005 | MAGOMED NURUTDINOV | BLR |
| RONIEL IGLESIAS | S.LEGGERI | MILANO 2009 | FRANKIE GOMEZ | USA |
| LAZARO ALVAREZ | PIUMA | BAKU 2011 | LUKE CAMPBELL | ING |
| JULIO CESAR LA CRUZ | M.MASSIMI | BAKU 2011 | ADILET NIYAZIMBETOV | KAZ |
A cura di Max
| < Prec. | Succ. > |
|---|


