Roberto Duran il più grande, ma anche Panama Al Brown è entrato nella leggenda
Roberto Duran il più grande, ma anche Panama Al Brown è entrato nella leggenda
La bravura di Brunet Zamora, ha impedito, nel match da poco concluso alla Roberto Duran Arena
di Panama City terminato cin un verdetto di parità, ad Alberto Mosquera di raggiungere un doppio obiettivo: quello di conquistare il titolo mondiale ad imterim dei s.leggeri WBA, e quello di diventare il 30esimo pugile panamense a laurearsi campione mondiale tra i professionisti.
Fatti i debiti distinguo sulla facilità di arrivare a questo prestigioso traguardo con quattro possibilità a disposizione e con l'anomalia dei titoli ad interim, dobbiamo registrare che sono 29 i pugili panamensi
divenuti campione mondiali da quando nel lontano 1929 Panama Al Brown battendo lo spagnolo Gregotio Vidal a New York divenne il primo di una lunga lista di campioni, che comprende pugili leggendari, primo tra tutti, il mitico Roberto Duran, vincitore di quattro corone in quattro diverse categorie di peso.
A giudizio di chi vi scrive, sicuramente opinabile e discutibile, la classifica dei migliori pugili panamensi di ogni epoca è la seguente:
1) Roberto Duran
2) Eusebio Pedroza
3) Panama Al Brown
4) Ernesto Marcel
5) Celestino Caballero
6) Ismael Laguna
7) Anselmo Moreno
8) Hilario Zapata
9) Jorge Lujan
10) Victor Cordoba
Nella storia del pugilato, prima dell'incontro tra Mosquera e Zamora, i rapporti e le sfide tra pugili panamensi e italiani non sono stati molto frequenti al punto che solo in due occasioni i rispettivi rappresentanti hanno combattuto in incontri con titolo mondiale in palio.
La prima sfida appartiene all'era pionoeristica della boxe, quando Panama Al Brown (che risiedeva a Parigi) il 19 marzo del 1933, sul ring del Palazzo dello Sport di Milano difese vittoriosamente il suo titolo battendo ai punti Domenico Bernasconi che sconfisse anche mel 1929 a Milano e nel 1930 a New York ai punti sulla distanza delle dieci riprese.
Il campione panamense combattè in diverse occasioni, senza pero' mettere in palio il titolo, con nostri pugili. Nel 1932 a Milano venne sconfitto ai punti da Vittorio Tamagnini (campione olimpico ad Amsterdarm 1928); Nel 1933 a Casablanca successo ai punti sul Fiorentino Alfredo Magnolfi;
nel 1935 a Parigi il romano Gustavo Ansini gli impose il pareggio; mentre tre, e tutti vincenti, sono stati gli incontri con Luigi Quadrini.
Nel 1932 a Cardiff (ko 5), nel 1933 a Oran - Algeria (pts 10) e nel 1935 a Madrid (pts 10).
Il secondo confronto mondiale venne disputato il 13 dicembre 1991 all'Omnisport di Bercy - Parigi
dove Victor Cordova sconfisse per kot alla 11esima ripresa, per il titolo dei s.medi WBA, un ancora inesperto e acerbo Vincenzo Nardiello che brucio' tutte le energie nelle prime riprese del match.
Il 26 settembre del 1981 sul ring del Cesar Palace di Las Vegas non vi era in palio alcun titolo,
ma Luigi Minchillo fù protagonista di una generosa e dignitosissima prestazione al cospetto della leggenda
vivente Roberto "Mano de Pietra" Duran che lo sconfisse ai punti sulla distanza delle dieci riprese (100-90 100-91 98-92)
Da segnalare la disputa sul nostro territorio di due incontri tra pugili stranieri residenti in Italia e pugili panamensi.
Il 17 Novembre 1984 a Riva del Garda, il tunisino amministrato da Umebrto Branchini, Bou Ali' Kamel
sconfisse per squalifica alla sesta ripresa Alfredo Layne (futuro campione mondiale) al termine di un match caotico e confuso.
Il 29 settembre 1990 ad Aosta Azael Moran (pugile di classifica mondiale) venne sconfitto ai punti
dal domenicano di Rocco Agostino Freddy Cruz, nel sotto clou del mondiale dei s.gallo IBF
tra Welcome N'Cita (s.af) e Gerardo Lopez (anche lui panamense).
Altro sfortunato ospite dei nostri ring, dove disputò un titolo mondiale, fù il peso piuma Josè Marmolejo,
sconfitto per ko alla ottava ripresa nel 1985 a Marsala dal fuoriclasse venezuelano Antonio Esparragoza,
in una riunione organizzata da Lorenzo Spagnoli.
Si deve invece alla Total Sport di Rodolfo Sabbatini se gli appassionati italiani hanno avuto l'occasione
di ammirare in ben due occasioni un altro fuoriclasse Eusebio Pedroza.
Nel 1983 a Sanremo dove sconfisse ai punti Rocky Lockridge e (sempre nel 1983) a Saint Vincent
dove si impose sul domenicano diretto dal manager inglese Mickey Duff, Jose Caba.
Un ultima curiosità.
Il lettore che avrà la bontà di leggere questo pezzo, potrà notare nell'elenco di campioni
che pubblichiamo, che la stragrande maggioranza di incontri disputati da pugili panamensi
validi per il titolo mondiale, sono stati effettuati (come del resto Mosquera - Zamora) sotto
l'egidia della WBA, ente di estrazione centro-sud americana che tutela alla grande i rappresentanti di quell'area geografica.
Questo l'elenco dei 29 campioni prodotti dal pugilato panamense.
1) PANAMA AL BROWN
record 132-19-12
2) ISMAEL "EL TIGRE" LAGUNA
record 65-9-1
mondiali disputati 7 (4-3)
| LEGGERI | |||||
| 10/04/1965 | WBA/WBC | PANAMA C. | V | CARLOS ORTIZ (P.RICO) | MD 15 |
| 13/11/1965 | WBA/WBC | SAN JUAN | P | CARLOS ORTIZ (P.RICO) | PTS 15 |
| 16/08/1967 | WBA/WBC | NEW YORK | P | CARLOS ORTIZ (P.RICO) | PTS 15 |
| 03/03/1970 | WBA/WBC | LOS ANGELES | V | MANDO RAMOS (MEX) | KOT 9 |
| 06/06/1970 | WBA/WBC | PANAMA C. | V | GUTS ISHIMATSU (JAP) | KOT 13 |
| 26/09/1970 | WBA | SAN JUAN | P | KEN BUCHANAN (SCOZIA) | SD 15 |
| 13/09/1971 | WBA | NEW YORK | P | KEN BUCHANAN (SCOZIA) | PTS 15 |
3) ALFONZO "PEPPERMINT" FRAZER
record 43-17-3
mondiali disputati 3 (1-2)
| S.LEGGERI | |||||
| 10/03/1972 | WBA | PANAMA C. | V | NICOLINO LOCCHE (ARG) | PTS 15 |
| 28/10/1972 | WBA | PANAMA C. | P | ANTONIO CERVANTES (COL) | KO 10 |
| 19/05/1973 | WBA | PANAMA C. | P | ANTONIO CERVANTES (COL) | KOT 5 |
4) ROBERTO "MANO DE PIETRA" DURAN
record 43-17-3
mondiali disputati 21 (16-5)
5) ENRIQUE "MARAVILLA" PINDER
record 35-7-2
mondiali disputati 3 (1-2)
| GALLO | |||||
| 29/09/1972 | WBA/WBC | PANAMA C. | V | RAFAEL HERRERA (MEX) | PTS 15 |
| 20/01/1973 | WBA | PANAMA C. | P | ROMEO ANAYA (MEX) | KO 3 |
| 18/08/1973 | WBA | INGLEWOOD | P | ROMEO ANAYA (MEX) | KO 3 |
6) ERNESTO "NATO" MARCEL
record 40-4-2
mondiali disputati 6 (5-0-1)
|
PIUMA |
|||||
| 11/11/1971 | WBC | MATSUYAMA | PARI | KUNIAKI SHIBATA (JAP) | PTS 15 |
| 19/08/1972 | WBA | MARACAY | V | ANTONIO GOMEZ (VEN) | MD 15 |
| 02/12/1972 | WBA | PANAMA C. | V | ENRIQUE GARCIA (MEX) | KOT 6 |
| 14/07/1973 | WBA | PANAMA C. | V | ANTONIO GOMEZ (VEN) | KOT 12 |
| 08/09/1973 | WBA | PANAMA C. | V | SHIGEMITSU NEMOTO (JAP) | KO 9 |
| 16/02/1974 | WBA | PANAMA C. | V | ALEXIS ARGUELLO (NIC) | PTS 15 |
7) JAIME "CIEGUITO" RIOS
record 22-5-1
mondiali disputati 5 (2-3)
|
MINI MOSCA |
|||||
| 23/08/1975 | WBA | PANAMA C. | V | RIGOBERTO MARCANO (VEN) | PTS 15 |
| 03/01/1976 | WBA | KAGOSHIMA | V | KAZUNORI TENRYU (JAP) | SD 15 |
| 02/07/1976 | WBA | S.DOMINGO | P | JUAN ANTONIO GUZMAN (DOM) | SD 15 |
| 30/01/1977 | WBA | TOKYO | P | YOKO GUSHIKEN (JAP) | SD 15 |
| 07/05/1978 | WBA | HIROSHIMA | P | YOKO GUSHIKEN (JAP) | KOT 13 |

8) ALFONSO "PIEDRITA" LOPEZ
record 39-18-2
mondiali disputati 5 (2-3)
| MINI MOSCA | |||||
| 08/04/1979 | WBA | TOKYO | P | YOKO GUSHIKEN (JAP) | KO 7 |
| 11/10/1981 | WBA | DAEJON | P | HWAN JIN KIM (KOR) | MD 15 |
| MOSCA | |||||
| 27/02/1976 | WBA | QUEZON C. | V | ERBITO SALAVARRIA (PHI) | KOT 15 |
| 21/04/1976 | WBA | TOKYO | V | SHOJI OGUMA (JAP) | MD 15 |
| 02/10/1976 | WBA | LOS ANGELES | P | GUTY ESPADAS (MEX) | KOT 13 |

9) RIGOBERTO "EL PEQUENO" RIASCO
record 26-9-4
mondiali disputati 5 (2-3)
| S.GALLO | |||||
| 03/04/1976 | WBC | PANAMA C. | V | WARUINGE NAKAYAMA (JAP) | KOT 9 |
| 12/06/1976 | WBC | PANAMA C. | V | LIVIO NOLASCO (DOM) | KOT 10 |
| 01/08/1976 | WBC | BUSAN | V | DONG KYUN YUM (KOR) | SD 15 |
| 09/10/1976 | WBC | TOKYO | P | ROYAL KOBAYASHI (JAP) | KOT 8 |
| PIUMA | |||||
| 31/05/1975 | WBA | GRANADA | P | ALEXIS ARGUELLO (NIC) | KOT 2 |
10) RAFAEL "EL BRUJO" ORTEGA
record 22-4-5
mondiali disputati 3 (1-2)
|
PIUMA |
|||||
| 15/01/1977 | WBA | PANAMA C. | V | FRANCISCO CORONADO (NIC) | PTS 15 |
| 29/05/1977 | WBA | NAHA | V | YASUTSUNE UEHARA (JAP) | PTS 15 |
| 17/12/1977 | WBA | SANTANDER | P | CECILIO LASTRA (SPAGNA) | SD 15 |

11) JORGE "MOCHO" LUJAN
record 27-9
mondiali disputati 10 (6-4)
| GALLO | |||||
| 19/11/1977 | WBA | LOS ANGELES | V | ALFONSO ZAMORA (MEX) | KO 10 |
| 18/03/1978 | WBA | SAN ANTONIO | V | ROBERTO RUBALDINO (MEX) | KOT 11 |
| 15/09/1978 | WBA | NEW ORLEANS | V | ALBERTO DAVILA (USA) | PTS 15 |
| 08/04/1979 | WBA | LAS VEGAS | V | CLEO GARCIA (NIC) | KOT 15 |
| 06/10/1979 | WBA | MC ALLEN | V | ROBERTO RUBALDINO (MEX) | KO 15 |
| 02/04/1980 | WBA | TOKYO | V | SHUICHI ISOGAMI (JAP) | KOT 9 |
| 29/08/1980 | WBA | MIAMI | P | JULIAN SOLIS (P,RICO) | SD 15 |
| 31/01/1981 | WBA | FILADELFIA | P | JEFF CHANDLER (USA) | PTS 15 |
| S. GALLO | |||||
| 15/01/1982 | WBA | CORDOBA | P | SERGIO PALMA (ARG) | PTS 15 |
| PIUMA | |||||
| 02/02/1985 | WBA | PANAMA C. | P | EUSEBIO PEDROZA (PAN) | PTS 15 |

12) EUSEBIO "EL ALACRAN" PEDROZA
record 41-6-1
mondiali disputati 22 (19-2-1)
| GALLO | |||||
| 03/04/1976 | WBA | MEXICALI | P | ALFONSO ZAMORA (MEX) | KO 2 |
| PIUMA | |||||
| 15/04/1978 | WBA | PANAMA C. | V | CECILIO LASTRA (SPAGNA) | KOT 13 |
| 02/07/1978 | WBA | PANAMA C. | V | ERNESTO HERRERA (MEX) | KOT 12 |
| 27/11/1978 | WBA | SAN JUAN | V | ENRIQUE SOLIS (P.RICO) | PTS 15 |
| 09/01/1979 | WBA | TOKYO | V | ROYAL KOBAYASHI (JAP) | KOT 13 |
| 07/04/1979 | WBA | PANAMA C. | V | HECTOR CARRASQUILLA (PAN) | KOT 11 |
| 21/07/1979 | WBA | HOUSTON | V | RUBEN OLIVARES (MEX) | KOT 12 |
| 17/11/1979 | WBA | P.MORESBY | V | JOHNNY ABA (GUINEA) | KOT 11 |
| 22/01/1980 | WBA | TOKYO | V | SHIGEMITSU NEMOTO (JAP) | PTS 15 |
| 29/03/1980 | WBA | PANAMA C. | V | JUAN DOMONGO MALVAREZ (ARG) | KO 9 |
| 20/07/1980 | WBA | SEOUL | V | SA WANG KIM (KOR) | KO 8 |
| 04/10/1980 | WBA | MC AFEE | V | ROCKY LOCKRIDGE (USA) | SD 15 |
| 04/12/1981 | WBA | PANAMA C. | V | PATRICK FORD (GUY) | KO 13 |
| 01/08/1981 | WBA | CARACAS | V | CARLOS PINANGO (VEN) | KO 7 |
| 05/12/1981 | WBA | PANAMA C. | V | BASHEW SIBACA (S.AF) | KO 5 |
| 24/01/1982 | WBA | ATLANTIC C. | V | JUAN LA PORTE (P.RICO) | PTS 15 |
| 16/10/1982 | WBA | CHARLOTTE | PARI | BERNARD TAYLOR (USA) | PTS 15 |
| 24/04/1983 | WBA | SANREMO | V | ROCKY LOCKRIDGE (USA) | PTS 15 |
| 24/10/1983 | WBA | S.VINCENT | V | JOSE CABA (DOM) | PTS 15 |
| 27/05/1984 | WBA | MARACAIBO | V | ANGEL LEVY MAJOR (VEN) | PTS 15 |
| 02/02/1985 | WBA | PANAMA C. | V | JORGE LUJAN (PAN) | PTS 15 |
| 08/06/1985 | WBA | LONDRA | P |
BARRY MC GUIGAN (IRL)
|
PTS 15 |
13) LUIS "EL NAJA" IBARRA
record 26-5
mondiali disputati 22 (19-2-1)
| MOSCA | |||||
| 17/11/1979 | WBA | MARACAY | V | BETULIO GONZALES (VEN) | PTS 15 |
| 17/02/1980 | WBA | SEOUL | P | TAE SHIK KIM (KOR) | KO 2 |
| 06/06/1981 | WBA | B.AIRES | V | SANTOS LA CIAR (ARG) | PTS 15 |
| 26/09/1981 | WBA | MERIDA | P | JUAN HERRERA (MEX) | KOT 11 |

14) HILARIO "BUJIA" ZAPATA
record 43-10-1
mondiali disputati 24 (19-4-1)
| M.MOSCA | |||||
| 24/03/1980 | WBC | TOKYO | V | SHIGEO NAKAJIMA (JAP) | PTS 15 |
| 07/06/1980 | WBC | SEOUL | V | CHI BOK KIM (KOR) | PTS 15 |
| 04/08/1980 | WBC | CARACAS | V | HECTOR RAY MELENDEZ (VEN) | PTS 15 |
| 17/09/1980 | WBC | GIFU | V | SHIGEO NAKAJIMA (JAP) | KOT 11 |
| 01/12/1980 | WBC | CARACAS | V | REINALDO BECERRA (VEN) | MD 15 |
| 08/02/1981 | WBC | PANAMA C. | V | JOEY OLIVO (USA) | KOT 13 |
| 24/04/1981 | WBC | S.FRANCISCO | V | RUDY CRAWFORD (NIC) | PTS 15 |
| 15/08/1981 | WBC | PANAMA C. | V | GERMAN TORRES (MEX) | PTS 15 |
| 05/11/1981 | WBC | KORAT | V | NETHRNOI VORASINGH (THA) | KOT 10 |
| 06/02/1982 | WBC | PANAMA C. | P | AMADO URSUA (MEX) | KO 2 |
| 20/07/1982 | WBC | KANAZAWA | V | TADASHI TOMORI (JAP) | SD 15 |
| 18/09/1982 | WBC | CHONGJU | V | JUNG KOO CHANG (KOR) | SD 15 |
| 30/11/1982 | WBC | TOKYO | V | TADASHI TOMORI (JAP) | KOT 8 |
| 26/03/1983 | WBC | DAEJON | P |
JUNG KOO CHANG (KOR)
|
KOT 3 |
| MOSCA | |||||
| 08/12/1984 | WBA | B.AIRES | P | SANTOS LA CIAR (ARG) | PTS 15 |
| 05/10/1985 | WBA | PANAMA C. | V | ALONZO GONZALEZ (USA) | PTS 15 |
| 31/01/1986 | WBA | PANAMA C. | V | JAVIER LUCAS (MEX) | PTS 15 |
| 07/04/1986 | WBA | NIRASAKI | V | SHUICHI HOZUMI (JAP) | PTS 15 |
| 05/07/1986 | WBA | MANILA | V | DODIE PENALOSA (PHI) | PTS 15 |
| 13/09/1986 | WBA | PANAMA C. | V | ALBERTO CASTRO (COL) | SD 15 |
| 07/12/1986 | WBA | SALVADOR | V | CLAUDEMIR DIAS (BRA) | PTS 15 |
| 13/02/1987 | WBA | BARRAQUILLA | V | FIDEL BASSA (COL) | PTS 15 |
| 15/08/1987 | WBA | PANAMA C. | PARI | FIDEL BASSA (COL) | PTS 15 |
| S. MOSCA | |||||
| 27/02/1993 | WBA | SEOUL | P | SUNG KIL MOON | KOT 1 |

15) RAFAEL "RAFAELITO" PEDROZA
record 19-8-1
mondiali disputati 4 (1-3)
| M. MOSCA | |||||
| 15/05/1977 | WBC | CARACAS | P | LUIS ESTABA (VEN) | PTS 15 |
| 29/07/1979 | WBA | KUKUOKA | P | YOKO GUSHIKEN (JAP) | PTS 15 |
| S. MOSCA | |||||
| 05/12/1981 | WBA | PANAMA C. | V | GUSTAVO BALLAS (ARG) | SD 15 |
| 08/04/1982 | WBA | OSAKA | P | JITO WATANABE (JAP) | PTS 15 |
16) ALFREDO "PRECISO" LAYNE
record 15-12
mondiali disputati 2 (1-1)
| S. PIUMA | |||||
| 24/05/1986 | WBA | SAN JUAN | V | WILFREDO GOMEZ (P.RICO) | KOT 9 |
| 27/09/1986 | WBA | SUN CITY | P | BRIAN MITCHELL (S.AF) | PTS 15 |

17) VICTOR "TOBY" CORDOBA
record 22-6-3
mondiali disputati 4 (2-2)
| S.MEDI | |||||
| 05/04/1991 | WBA | MARSIGLIA | V | CHRISTPOPHE TIOZZO (FRA) | KOT 9 |
| 13/12/1991 | WBA | PARIGI | V | VINCENZO NARDIELLO (ITA) | KOT 11 |
| 12/09/1992 | WBA | LAS VEGAS | P | MICHAEL NUNN (USA) | SD 12 |
| 30/01/1993 | WBA | MEMPHIS | P | MICHAEL NUNN (USA) | PTS 15 |
18) CARLOS "PUAS" MURILLO
record 38-11-1
mondiali disputati 6 (2-4)
| PAGLIA | |||||
| 09/05/1993 | WBA | ANG THONG | P | CHANA PORPAOIN (THA) | PTS 12 |
| 26/03/1994 | WBA | CHONBURI | P | CHANA PORPAOIN (THA) | MD 12 |
| M.MOSCA | |||||
| 13/01/1996 | WBA | MIAMI | V | HI YONG CHOI (KOR) | PTS 12 |
| 15/03/1996 | WBA | PANAMA CITY | V | JOSE GARCIA BERNAL (COL) | KOT 10 |
| 21/05/1996 | WBA | OSAKA | P | KEIJI YAMAGUCHI (JAP) | SD 12 |
| 13/08/1996 | WBA | OSAKA | P | KEIJI YAMAGUCHI (JAP) | PTS 12 |
19) MAURICIO "NANARA" MARTINEZ
record 38-11-1
mondiali disputati 4 (2-2)
| GALLO | |||||
| 04/09/2000 | WBO | MANCHESTER | V | LESTER FUENTES (NIC) | KO 5 |
| 16/12/2000 | WBO | SHEFFIELD | V | ESHAM PICKERING (ING) | KOT 1 |
| 15/03/2002 | WBO | VERACRUZ | P | CRUZ CARBAJAL (MEX) | KOT 9 |
| 05/08/2005 | WBO | PHUKET | P | RATANACHAI SINGWANCHA (THA) | MD 12 |

20) PEDRO "EL ROQUERO" ALCAZAR
record 25-1-1
mondiali disputati 3 (2-1)
| S.MOSCA | |||||
| 16/06/2001 | WBO | PANAMA C. | V | ADONIS RIVAS (NIC) | SD 12 |
| 05/10/2001 | WBO | PANAMA C. | V | JORGE OTERO (COL) | PTS 12 |
| 22/06/2002 | WBO | LAS VEGAS | P | FERNANDO MONTIEL (MEX) | KOT 6 |
21) SANTIAGO "EL HERRERO" SAMANIEGO
record 37-13-1
mondiali disputati 3 (1-2)
| WELTER | |||||
| 22/02/1997 | WBO | AMBURGO | P | MICHAEL LOEWE (GER) | PTS 12 |
| S. WELTER | |||||
| 10/08/2002 | WBA INTERIM | MARSIGLIA | V | MAMADOU THIAM (FRA) | KOT 12 |
| 01/03/2003 | WBA | LAS VEGAS | P | ALEJANDRO GARCIA (MEX) | KOT 3 |

22) ROBERTO "LA ARANA" VASQUEZ
record 29-5
mondiali disputati 6 (5-1)
| MINI MOSCA | |||||
| 29/04/2005 | WBA | FORT AMADOR | V | BEIBIS MENDOZA (COL) | KO 10 |
| 20/08/2005 | WBA | FORT AMADOR | V | JOSE ANTONIO AGUIRRE (MEX) | KOT 4 |
| 19/11/2005 | WBA | FORT AMADOR | V | NERYS ESPINOSA (NIC) | PTS 12 |
| 20/05/2006 | WBA | PANAMA C. | V | NOEL ARAMBULET(VEN) | PTS 12 |
| MOSCA | |||||
| 02/12/2006 | WBA INTERIM | PARIGI | V | TEKEFUMI SAKATA (JAP) | SD 12 |
| 01/07/2007 | WBA | TOKYO | P | TAKEFUMI SAKATA (JAP) | PTS 12 |
| S.PIUMA | |||||
| 30/04/2005 | WBA | NEW YORK | V | YODSANAN NANTANCHAI (THA) | PTS 12 |
| 12/05/2006 | WBA | CORDOBA | V | JOSE PABLO ESTRELLA (ARG) | SD 12 |
| 05/08/2006 | WBA | PANAMA C. | P | EDWIN VALERO (VEN) | KOT 10 |
23) VICENTE "EL LOCO" MOSQUERA
record 28-2-1
mondiali disputati 3 (1-2)
24) CELESTINO "PELECHIN" CABALLERO
record 34-4
mondiali disputati 13 (12-1)
| S.GALLO | |||||
| 15/10/2005 | WBA INTERIM | PANAMA C. | V | YOBER ORTEGA (VEN) | PTS 12 |
| 04/02/2006 | WBA INTERIM | PANAMA C. | V | ROBERTO BONILLA (NIC) | KOT 7 |
| 04/10/2006 | WBA | WAT BAN RAI | V | SOMSAK SITHCHATWANCHAI (THA) | KOT 3 |
| 16/03/2007 | WBA | HOLLYWOOD | V | RICARDO CASTILLO (MEX) | SQ 9 |
| 04/08/2007 | WBA | HIDALGO | V | JORGE LACIERVA (MEX) | PTS 12 |
| 01/12/2007 | WBA | PANAMA C. | V | MAURICIO PASTRANA (COL) | KOT 8 |
| 07/06/2008 | WBA | LOS MORROS | V | LORENZO PARRA (VEN) | KOT 11 |
| 08/09/2008 | WBA | PANAMA C. | V | ELVIS MEIJA (COL) | KOT 1 |
| 21/11/2008 | WBA/IBF | RAMA | V | STEVE MOLITOR (CAN) | KOT 4 |
| 30/04/2009 | WBA/IBF | PANAMA C. | V | JEFFREY MATHEBULA (S.AF) | SD 12 |
| 29/08/2009 | WBA/IBF | MEXICALI | V | FRANCISCO LEAL (MEX) | KOT 8 |
| PIUMA | |||||
| 02/07/2011 | WBA | MENDOZA | P | JONATHAN VICTOR BARROS (ARG) | SD 12 |
| 14/10/2011 | WBA | B.AIRES | V | JONATHAN VICTOR BARROS (ARG) | PTS 12 |
25) ANSELMO "CHEMITO" MORENO
record 31-1-1
mondiali disputati 9 (9-0)
| GALLO | |||||
| 31/05/2008 | WBA | DUSSELDORF | V | VLADIMIR SYDORENKO (UKR) | PTS 12 |
| 18/09/2008 | WBA | PANAMA C. | V | CECILIO SANTOS (MEX) | TD 7 |
| 30/10/2008 | WBA | PANAMA C. | V | ROLLY MATSUSHITA (PHI) | PTS 12 |
| 02/05/2009 | WBA | BREMA | V | VLADIMIR SYDORENKO (UKR) | SD 12 |
| 04/07/2009 | WBA | POITIERS | V | MAHYAR MONSHIPOUR (FRA) | SD 12 |
| 04/12/2009 | WBA | AGDE | V | FREDERIC PATRAC (FRA) | KOT 11 |
| 27/03/2010 | WBA | LA GUAIRA | V | NEHOMAR CERMENO (VEN) | SD 12 |
| 14/08/2010 | WBA | PANAMA C. | V | NEHOMAR CERMENO (VEN) | SD 12 |
| 17/06/2011 | WBA | PANAMA C. | V | LORENZO PARRA (VEN) | KOT 8 |
| S.MOSCA | |||||
| 06/07/2008 | WBA INTERIM | CEBU CITY | V | AJ BANAL (PHI) | KO 10 |
| 15/09/2008 | WBA INTERIM | MEXICO C. | P | JORGE ARCE (MEX) | KOT 9 |
| 15/08/2009 | WBA INTERIM | LAS VEGAS | P | NONITO DONARIE (PHI) | PTS 12 |
26) RAFAEL "EL TORITO" CONCEPTION
record 16-5-1
mondiali disputati 4 (1-3)
| GALLO | |||||
| 17/10/2010 | WBC / WBO | TUXTLA | P | FERNANDO MONTIEL (MEX) | KO 3 |
27) RICARDO "MAESTRITO" CORDOBA
record 37-3-2
mondiali disputati 6 (1-3-2)
| GALLO | |||||
| 31/08/2005 | WBA INTERIM | BANGKOK | P | POONSAWAT KRATINGDAENGGYM | SD 12 |
| 11/03/2006 | WBA | AMBURGO | PARI | VLADIMIR SYDORENKO (UKR) | PTS 12 |
| 17/03/2007 | WBA | STOCCARDA | PARI | VLADIMIR SYDORENKO (UKR) | PTS 12 |
| S. GALLO | |||||
| 18/09/2008 | WBA INTERIM | PANAMA C. | V | LUIS ALBERTO PEREZ (NIC) | PTS 12 |
| 21/03/2009 | WBA | DUBLINO | P | BERNARD DUNNE (IRL) | KOT 11 |
| 13/11/2010 | WBA INTERIM | ARLINGTON | P | GUILLERMO RIGONDEAUX (CUBA) | SD 12 |
28) GUILLERMO "EL FELINO" JONES
record 37-3-2
mondiali disputati 5 (2-1-2)
| S. WELTER | |||||
| 13/02/1998 | WBA | ALBUQUERQUE | PARI | LAURENT BOUDOUANI (FRA) | PTS 12 |
| 30/05/1998 | WBA | LAS VEGAS | P | LAURENT BOUDOUANI (FRA) | SD 12 |
| M.LEGGERI | |||||
| 23/11/2002 | WBO | DERBY | PARI | JOHNNY NELSON (ING) | SD 12 |
| 27/09/2008 | WBA | AMBURGO | V | FIRAT ARSLAN (GER) | KOT 10 |
| 02/10/2010 | WBA | PANAMA C. | V | VALERY BRUDOV (RUSSIA) | KOT 11 |
29) LUIS "EL NICA" CONCEPTION
record 23-2
mondiali disputati 5 (4-1)
| MOSCA | |||||
| 05/09/2009 | WBA | PANAMA C. | V | OMAR SALADO (MEX) | KOT 12 |
| 27/11/2009 | WBA | PANAMA C. | V | ROBERTO LEYVA (MEX) | KO 4 |
| 22/04/2010 | WBA | PANAMA C. | V | ERIC ORTIZ (MEX) | KOT 4 |
| 02/10/2010 | WBA | PANAMA C. | V | DENKAOSAN KAOVICHIT (THA) | KOT 1 |
| 02/04/2011 | WBA | PANAMA C. | P | HERNAN MARQUEZ (MEX) | KOT 11 |
| < Prec. | Succ. > |
|---|





